热销产品

咨询热线:
13863617028
邮箱:15763070633@qq.com
传真:0536-6058898
地址:山东省诸城市城东工业园
403叠螺机技术参数表-叠螺式污泥脱水机技术协议表
403叠螺式污泥脱水机集全自动控制柜、絮凝调质槽、污泥浓缩脱水本体及集液槽于一体,可在全自动运行的条件下,实现高效絮凝,并连续完成污泥浓缩和压榨脱水工作,最终将收集的滤液回流或排放。
叠螺式污泥脱水机可广泛用于市政污水处理工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处理系统。实际运行情况证明,叠螺式污泥脱水可为客户创造可观的经济效益和社会效益。
叠螺机工作原理:
当螺旋推动轴转动时,设在推动轴外围的多重固活叠片相对移动,在重力作用下,水从相对移动的叠片间隙中滤出,实现快速浓缩。
经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动;沿泥饼出口方向,螺旋轴的螺距逐渐变小,环与环之间的间隙也逐渐变小,螺旋腔的体积不断收缩;在出口处背压板的作用下,内压逐渐增强,在螺旋推动轴依次连续运转推动下,污泥中的水分受挤压排出,滤饼含固量不断升高,最终实现污泥的连续脱水。
403叠螺机技术参数表
项目 | 403叠螺脱水机规格参数表 | |||||||||
机型 | TYDL -403/SC | |||||||||
尺寸 | L4600*W1760*H2250mm 出泥口离地高度:720mm | |||||||||
总功率 | 6.0KW | |||||||||
处理量(绝干泥) | 270-450(DS-kg/h) | 处理量(浓缩池) | 10-180m3/h | |||||||
用电量 | 6.0kw/hr | 温度适用范围 | 0℃ ~ +40℃ (不可结冰) | |||||||
冲洗用水量 | 120L/hr | 湿度适用范围 | 最大 90%RH (不可结露) | |||||||
絮凝剂添加率 | 对DS ~0.8% | 电源电压 | 三相 380V 50Hz | |||||||
维持管理频度 | 5分钟/天 | 供水水压 | 0.1~0.2MPa | |||||||
设备重量 | 约3550kg | 运行重量 | 约5150kg | |||||||
叠螺主体 | 规格*长度 | 400*2900mm | ||||||||
主轴数量 | 3 | |||||||||
螺旋轴及环片材质 | 不锈钢SUS304 | 环片厚度 | 浓缩部2.5mm | |||||||
脱水部2.5mm | ||||||||||
叠螺电机 | 型号 | KAF97R57Y150-380-4P 减速机品牌:国内品牌 | ||||||||
规格 | 防水 (IP55) | |||||||||
功率 | 1.5[kW]×3 | |||||||||
絮凝混合槽 | 尺寸 | L850*W850*H1200mm | ||||||||
材质 | SUS304不锈钢, | 板材厚度 | 3.0mm | |||||||
进泥及排空口规格 | DN50(法兰连接) | 溢流口规格 | DN80 | |||||||
凝集混合槽 搅拌机电机 |
型号 | RV90-60Y150C 品牌:国内品牌 | ||||||||
规格 | IP55, | 功率 | 1.5KW*1 | |||||||
支架 | 材质 | SUS304不锈钢 | 规格 | 12#,14# | ||||||
电磁阀 | 型号 | WQ20-200-20Q | 规格 | DN20 | ||||||
材质 | 全铜 | 品牌 | 宁波森亚 | |||||||
液位计 | 品牌 | 韩国坎昆 | 型号 | HA-3SC | ||||||
信号源 | 3组 | 接触头材质 | SUS304 | |||||||
控制柜 | 尺寸 | W600*D250*H800mm | ||||||||
含控制功能 | 主减速机,污泥泵,加药泵,搅拌机,电磁阀,热过载保护,反转维护,延时运行,定时清洗等功能 | |||||||||
主电器件品牌 | 正泰,德力西或其他等等 | |||||||||
变频器品牌 | 台达 | 容积功率 | 5.5KW | |||||||
上一篇:叠螺式污泥脱水机PAM絮凝剂投加量如何确定 | 下一篇:叠螺污泥脱水机如何选型|叠螺脱水机选型 |
本品已被浏览191次 |